D-ECUQ
Zelle 
festes Fahrwerk
Länge: 8,20 m
Spannweite: 10,97 m
Flügelfläche: 16,30
Sitzplätze: 4
Allgemeine Motordaten
| Hubraum | 1.991 cm³ | 121.5 cu.in | 
| Max. Leistung bis 6.000 ft | 99 kW | 135 PS | 
| Dauerleistung | Verfügbare max. Leistung entsprechend der Höhe | |
| Drehmoment am Propeller | 410 Nm | 302 ft.lb | 
| Drehmoment Best Economy | 340 Nm | 251 ft.lb | 
| Kraftstoff | Jet A-1 und Diesel (EN 590) in jedem Mischungsverhältnis | |
| Verbrauch im Reiseflug | 15 - 20 l/h | 4 - 5.3 gal/h | 
| Propeller | MT-Propeller mit hydraulisch variablem Abstand | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 220 g/kWh | 0.36 lb/hphr | 
Leistung C172
| Startstrecke in 1.000 ft AMSL: | 265 m | 869 ft | 
| Startstrecke (to clear 50 ft): | 547 m | 1.794 ft | 
| Steigrate, MSL: | 690 ft/min | |
| Steigrate in 10.000 ft | 560 ft/min | |
| Max. Geschwindigkeit in 10.000 ft | 129 KTAS | |
| Verbrauch von Diesel in 10.000 ft, 110 KTAS: | 17.5 l/h | 4.62 gal/h | 
| Reichweite bei 10.000 ft, Standardtanks, 45 Min. Reserve @ 55% Belastung | 898 NM | |
| Reichweite bei 10.000 ft, Langstreckentanks, 45 Min. Reserve @ 55% Belastung: | 1,053 NM | 
Ausrüstung
- GPS mit Moving Map
- Autopilot mit Aufschaltung auf VOR, LOC und Heading
- Mode S Transponder

